92722101020Z
TENDANCES pour les jours à venir: le vent en altitude va revenir, c'est le JET STREAM avec un axe NORD SUD pour lundi 25 octobre 2010. Les radiosondes de Herstmonceux vont partir très loin vers ROUEN, EVREUX...
Image que vous pouvez trouver sur l'excellent site météo, http://www.meteociel.fr/ faire GFS EUROPE.
http://www.meteociel.fr/modeles/gfse_cartes.php?&ech=84&mode=5
1 231010 0Z H12 51.1981N 2.3966E chute à la mer.
2 231010 12Z H24 sous réserve 51.038905N et 2.7975340E Belgique DIKSMUIDE
3 241010 0Z H36 50.462738 / 2.044372 SO FRUGES 62
4 241010 12Z H48 sous réserve 50.121574 / 1.809268 ABBEVILLE
5 251010 0Z H60 49.311215 / 1.380261 EST ROUEN
6 251010 12Z H72 sous réserve 49.06483 / 0.997625 OUEST EVREUX
73 Alain