737 061010 10Z
TENDANCES pour les Radiosondes de Trappes au 061010 10z :
Tendance orientées Nord-Est mais avec affaiblissement des vents:
1 061010 0Z H0 posée 49.522315/3.340745 COUCY LE CHATEAU AUFFRIQUE
2 061010 12Z H12 49.923098/3.5342179 AISONVILLE ET BERNOVILLE
3 071010 0Z H24 49.613590/3.523121 CREPY- LAON
4 071010 12Z H36 49.444633/2.882915 CHOISY AU BAC COMPIEGNE
5 081010 0Z H48 49.3059222/2.393439 ROUSSELOY CREIL
6 081010 12Z H60 49.215213/2.09868 MERU
Merci pour vos compte rendus, résultats, photos, à envoyer à mon adresse xf6agv@free.fr ( sans le x )
73 Alain