813728101017Z
Les radiosondes de TRAPPES se dirigent vers le Nord-Est avec des distances assez grandes.
Si vous avez récupéré une radiosonde, je serai intéressé de connaître le point de chute en coordonnées GPS.
Merci de m'envoyer vos résultats pour améliorer mes prévisions. 73 Alain.
0 281010 12Z H0 passé 48.647731 3.801242 SO SEZANNES
1 291010 0Z H12 49.101798 3.701569 EST VERNEUIL
2 291010 12Z H24 49.845884 3.819655 VOULPAIX
3 301010 0Z H36 50.4950789 3.646359 BLATON(B)
4 301010 12Z H48 49.759386 3.793448 MARLE
5 311010 0Z H60 49.603328 3.199246 CHAUNY
6 311010 12Z H72 49.587418 2.794506 ROYE SUR MATZ
Bonnes chasses et ne m'oubliez pas, vos coordonnées, vos photos, vos comptes-rendus...
73 Alain