Passage des vents du Sud Ouest à l'Est, et vols très courts pour les journées du 9 et du 10 octobre:
0 071010 12Z pas volé H0 51.8548 / 1.6256
1 081010 0Z H12 51.5972 / 0.8753
2 081010 12Z H24 51.4003 / 0.3863 sous réserve
3 091010 0Z H36 51.0165 / 0.2577
4 091010 12Z H48 50.92 / 0.0781 sous réserve
5 101010 0Z H60 50.7794 / -0.1435
Qui dit mieux ?
Espérons qu'ils vont le lancer pour le fun, et le ramener à la station.
73 Alain