Inversion des vents du SO vers le NO. Encore beaucoup de vols qui finissent à la mer pour les radiosondes de Hertsmonceux.
1 301010 0Z H12 52.3530 1.9437 PLOUF MER DU NORD
2 301010 12Z H24 51.6769 1.7693 PLOUF sous réserve
3 311010 0Z H36 51.66663 0.8950918 ASHELDHAM (UK)
4 310101 12Z H48 51.370936 0.8016314 au sol sous réserve
5 011110 0Z H60 50.7485 0.8289 PLOUF en MANCHE
6 011110 12Z H72 50.1125 1.0674 PLOUF en MANCHE sous réserve
73 Alain