1 110114 0Z 51.072 1.595
2 110114 12 50.788 2.089 MENTQUE-NORBECOURT (62)
3 120114 0Z 50.763 1.593 large WIMEREUX (62)
4 120114 12 51.262 1.708
5 130114 0Z 51.929 2.028
6 130114 12 51.868 1.952
7 140114 0Z 51.345 1.707
8 140114 12 49.660 2.150 SUD AMIENS
Les vols de 6z, 12z et 18z sont irréguliers
ballon radioamateur du Chili le 4 janvier
f6agv (AT) free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire