Rappels à toutes et à tous :
La rubrique "tendances" des chutes des radiosondes, n'est faite que pour signaler approximativement où vont se poser les RS92SGPA émettant sur 404.800 MHz. Je vous recommande de faire vous même une prévision de point de chute à H-12 ou mieux à H-6.
1 150114 0Z 50.112 2.499 AUTHIE
2 150114 12 51.093 2.208
3 160114 0Z 51.656 1.817
4 160114 12 51.444 1.626
5 170114 0Z 51.294 1.566
6 170114 12 51.262 2.031
7 180114 0Z 51.505 1.448
8 180114 12 51.470 1.302
Les vols de 6Z,12Z et 18Z sont irréguliers.
f6agv (AT) free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire