MESSAGE DE BIENVENUE
jeudi 2 janvier 2014
TENDANCES des chutes RADIOSONDES HERSTMONCEUX au 02 janvier 2014
1 030114 0Z 51.526 2.599
2 030114 12 51.927 3.199
3 040114 0Z 51.803 2.979
4 040114 12 52.170 1.829
5 050114 0Z 51.121 2.249
6 050114 12 50.432 2.891 NOYELLES SOUS LENS
7 060114 0Z 51.940 3.353
8 060114 12 52.398 3.274
Les vols de 6Z,12Z et 18Z sont irréguliers
f6agv (AT) free.fr
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire