1 291212 0Z 51.353 2.863 plouf
2 291212 12Z 52.492 2.764 plouf *
3 301212 0Z 51.115 2.710 KOKSIJDE - NIEUWPOORT
4 301212 12Z 50.301 3.292 MASTAING *
5 311212 0Z 50.901 2.970 N ZONNEBEKE
6 311212 12Z 51.310 2.909 plouf large OOSTENDE *
7 010113 0Z 51.376 2.308 plouf
8 010113 12Z 50.008 2.164 FLIXECOURT *
* sous réserve de lâcher
Les tendances :
2 S
3 S
4 N
5 N
6 O
7 S
8 ~
Contact : f6agv AT free.fr