0 021212 12Z 49.334 1.602 DOUDEAUVILLE EN VEXIN *
1 031212 0Z 49.957 2.142 LA CHAUSSEE TIRANCOURT
2 031212 12Z 50.657 3.010 LAMBERSART LILLE ville *
3 041212 0Z 50.609 2.772 S LAVENTIE ESTAIRES
4 041212 12Z 50.396 2.421 E SAINT POL SUR TERNOISE *
5 051212 0Z 50.198 2.366 N DOULLENS
6 051212 12Z 50.089 2.726 SO MIRAUMONT O BAPAUME *
7 061212 0Z 49.913 2.981 SE PERONNE
8 061212 12Z 50.681 3.065 MARQUETTE LEZ LILLE ville *
* sous réserve de lâcher par le centre
Tendances :
0 NE
1 NE
2 SO
3 SO
4 S
5 SE
6 SE
7 N
8 ~
photo : Alain F6AGV
Contact : f6agv AT free.fr