Une pointe de vent la nuit du 2 janvier et retour au calme :
0 311212 12Z 51.437 2.881 plouf *
1 010113 0Z 51.270 2.669 plouf
2 010113 12Z 49.888 1.847 S ABBEVILLE *
3 020113 0Z 48.487 1.372 NO CHARTRES
4 020113 12Z 48.999 0.806 O EVREUX *
5 030113 0Z 49.989 1.259 SO CRIEL SUR MER
6 030113 12Z 50.184 1.837 N ABBEVILLE *
7 040113 0Z 50.097 1.614 O ABBEVILLE
8 040113 12Z 50.485 0.612 plouf *
* sous réserve de lâcher
Contact : f6agv AT free.fr