1 170312 0Z 52.0122 1.71 plouf MDN
2 170312 12Z 52.04 1.73 plouf *
3 180312 0Z 52.03 1.93 plouf
4 180312 12Z 51.265 1.726 plouf *
5 190312 0Z 50.427 0.806 plouf MANCHE
6 190312 12Z 50.545 0.586 plouf *
7 200312 0Z 50.80 0.51 plouf
8 200312 12Z 50.79 0.15 NE SEAFORD (UK)
* sous réserve
BALLON APEX3 L2 décollage imminent !
Le team de APEX3 L2 on ne peut que les féliciter et les encourager et merci pour ce projet ballon.
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire