STRAEX-11 en vol actuellement samedi 10 mars 10h13 UTC voir ci-dessus.
Balise APRS 144.800 MHz visible APRS.fi :
http://aprs.fi/?call=straex-11&mt=roadmap&z=11&timerange=3600&_s=ss_call
Balise UHF 430.375 MHz FM
Associations :
DULMEN
LUDINGHAUSEN
DEUTSCHES ZENTRUM fur LUFT UND RAUMFART DLR
BREME
Informations sur :
http://www.onlineradio.fr/news-radioamateurs/straex-11-est-en-lair/8983
Commentaire: | NO FIX 11.7V 12C DQ0STRATEX\am StratExB-1 Mission www.qrz.com/db/dq0stratex |
---|---|
Dernier statut: | 12.8V 18C DQ0STRATEX\am StratExB-1 Mission www.qrz.com/db/dq0stratex |
Position: | 51°14.61' N 7°40.75' E - locator JO31UF18MK - Carte - Carte statique 6.3 km Sud cap 172° de Altena, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 9.2 km Sud-est cap 152° de Nachrodt-Wiblingwerde, North Rhine-Westphalia, Germany 51.4 km Sud-est cap 116° de Essen, North Rhine-Westphalia, Germany 61.5 km Nord-est cap 56° de Köln (Koeln), North Rhine-Westphalia, Germany |
Dernière position: | 2012-03-10 11:03:18 UTC (1h44m Il y a) 2012-03-10 12:03:18 CET heure locale Altena, Germany [?] |
Vitesse: | 8 km/h |
Appareil: | Argent Data Systems: OpenTracker version C1 (tracker) |
Dernier chemin: | STRAEX-11>APOTC1 via WIDE1-1,WIDE2-2,WIDE3-3,qAS,DF6DBF-10 Cette station transmet des trames configurés avec une trajectoire de plus de 3 digipeaters. Ceci provoque de graves encombrements dans le réseau APRS et des erreurs lors du relevé de la route de la station sur une carte. S’il vous plaît pensez à utiliser les chemins WIDE1-1,WIDE2-1 ou WIDE2-2, ou même WIDE1-1,WIDE2-2 si vous vous déplacez très loin d'un iGATE. |
Positions enregistrées: | 273 |
Débit de paquet: | 37 secondes entre paquets sur une moyenne de 1846 secondes. |
Autres SSID: | STRAEX-1 STRAEX-9 |
Stations proches de la position actuelle de STRAEX-11 - plus de stations
indicatif | distance | dernier entendu - UTC | indicatif | distance | dernier entendu - UTC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO1FOX-5 | 1.0 km 117° | 2012-03-10 12:37:57 | DG4DAZ-6 | 3.1 km 224° | 2012-03-10 12:39:42 | |||
DG4DAZ | 3.1 km 224° | 2012-03-10 12:09:42 | DO5CAT-10 | 4.0 km 186° | 2012-03-09 16:35:22 | |||
SQ9CWI-9 | 8.9 km 29° | 2012-03-10 12:08:39 | DL2DBR-10 | 9.4 km 188° | 2012-02-19 13:54:19 | |||
9A5DW | 14.4 km 9° | 2012-03-10 09:33:27 | DF6DBF-5 | 16.4 km 314° | 2012-02-27 17:31:23 | |||
DF6DBF-9 | 16.4 km 314° | 2012-03-02 17:50:00 | DF6DBF | 16.4 km 314° | 2012-03-04 21:05:48 | |||
DF6DBF-1 | 16.4 km 314° | 2012-03-10 10:31:30 | DF6DBF-10 | 16.4 km 314° | 2012-03-10 12:39:35 | |||
DL5DBJ-9 | 17.6 km 309° | 2012-03-10 11:40:01 | 145.600 | 18.0 km 319° | 2012-03-09 20:25:51 | |||
DG1DBS | 18.4 km 315° | 2012-03-01 01:45:10 | DB0UHA | 18.9 km 318° | 2012-02-12 14:20:24 | |||
1298.425 | 20.3 km 319° | 2012-03-10 10:45:17 | DB0NY | 20.5 km 194° | 2012-03-10 12:24:55 | |||
DW5412 | 20.8 km 200° | 2012-03-10 07:12:11 | DD4KO-9 | 21.3 km 203° | 2012-02-15 09:33:20 |
Stations qui ont entendu STRAEX-11 directement par radio –
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB0XHI | 1 | 2012-03-10 10:35:50 | 2012-03-10 10:35:50 | JO31TJ > JN48OM | 340.1 km 159° | 2012-03-10 10:35:50 | |
DB0LMM | 1 | 2012-03-10 10:14:10 | 2012-03-10 10:14:10 | JO31SL > JO61EI | 335.8 km 91° | 2012-03-10 10:14:10 | |
DB0FD | 1 | 2012-03-10 09:41:44 | 2012-03-10 09:41:44 | JO31QS > JO42SF | 159.4 km 69° | 2012-03-10 09:41:44 | |
DB0RES | 2 | 2012-03-10 09:32:26 | 2012-03-10 09:37:33 | JO31PS > JO31ES | 64.4 km 269° | 2012-03-10 09:37:33 | |
DB0GIS | 2 | 2012-03-10 09:38:36 | 2012-03-10 10:51:09 | JO31QS > JO40GP | 151.0 km 145° | 2012-03-10 09:38:36 | |
DB0OSN | 2 | 2012-03-10 09:40:30 | 2012-03-10 09:44:47 | JO31QS > JO42AG | 75.1 km 38° | 2012-03-10 09:44:47 | |
DB0PBS | 4 | 2012-03-10 09:33:34 | 2012-03-10 10:35:48 | JO31PS > JO41JQ | 101.0 km 94° | 2012-03-10 09:33:34 | |
DK4CJ | 93 | 2012-03-07 11:45:39 | 2012-03-10 10:58:14 | JO31TG > JO31VQ | 47.8 km 8° | 2012-03-10 10:58:14 | |
PI1EHV-5 | 2 | 2012-03-10 09:38:33 | 2012-03-10 09:43:40 | JO31QR > JO21RK | 133.0 km 257° | 2012-03-10 09:43:40 | |
DB0GVW | 1 | 2012-03-10 09:35:38 | 2012-03-10 09:35:38 | JO31PS > JO31GC | 91.9 km 215° | 2012-03-10 09:35:38 | |
DB0REC | 15 | 2012-03-07 13:35:27 | 2012-03-08 18:59:35 | JO31RS > JO31OP | 25.9 km 227° | 2012-03-08 18:59:35 | |
DB0GPS | 1 | 2012-03-10 09:37:35 | 2012-03-10 09:37:35 | JO31PS > JO41PU | 137.2 km 85° | 2012-03-10 09:37:35 | |
DB0IDS | 1 | 2012-03-10 10:24:32 | 2012-03-10 10:24:32 | JO31TK > JO40CF | 143.5 km 161° | 2012-03-10 10:24:32 | |
DB0END | 47 | 2012-03-07 11:56:13 | 2012-03-10 09:40:39 | JO31RS > JO31PH | 54.2 km 191° | 2012-03-08 19:10:53 | |
PI1APA | 1 | 2012-03-10 09:39:39 | 2012-03-10 09:39:39 | JO31QS > JO22XE | 105.0 km 298° | 2012-03-10 09:39:39 | |
PI1CDR-2 | 1 | 2012-03-10 09:40:36 | 2012-03-10 09:40:36 | JO31QS > JO32GV | 136.8 km 336° | 2012-03-10 09:40:36 | |
DM2HB | 15 | 2012-03-10 09:32:29 | 2012-03-10 11:00:53 | JO31PS > JO41EQ | 74.3 km 97° | 2012-03-10 09:32:29 | |
DK5BD-1 | 5 | 2012-03-10 09:43:45 | 2012-03-10 10:35:47 | JO31TJ > JO42IX | 192.2 km 23° | 2012-03-10 10:35:47 | |
DL8YQ-10 | 1 | 2012-03-10 09:36:34 | 2012-03-10 09:36:34 | JO31PS > JO30DM | 156.3 km 209° | 2012-03-10 09:36:34 | |
DB0LP | 1 | 2012-03-10 10:17:38 | 2012-03-10 10:17:38 | JO31SL > JN59UD | 391.0 km 130° | 2012-03-10 10:17:38 | |
DB0AUS | 1 | 2012-03-10 10:53:06 | 2012-03-10 10:53:06 | JO31TH > JO30WW | 46.5 km 156° | 2012-03-10 10:53:06 | |
HB9FM-4 | 1 | 2012-03-10 10:14:57 | 2012-03-10 10:14:57 | JO31SL > JN37TK | 448.5 km 179° | 2012-03-10 10:14:57 | |
DB0SDA | 2 | 2012-03-10 09:35:30 | 2012-03-10 10:35:48 | JO31PS > JO30AS | 140.9 km 219° | 2012-03-10 09:35:30 | |
DB0USL | 1 | 2012-03-10 10:17:37 | 2012-03-10 10:17:37 | JO31SL > JO41TP | 140.7 km 81° | 2012-03-10 10:17:37 | |
DB0RHB | 1 | 2012-03-10 10:13:19 | 2012-03-10 10:13:19 | JO31SL > JO30LN | 109.7 km 202° | 2012-03-10 10:13:19 | |
DK3RC-10 | 2 | 2012-03-10 10:13:17 | 2012-03-10 10:35:45 | JO31TJ > JO41KW | 106.4 km 56° | 2012-03-10 10:35:45 | |
DL9LAF-1 | 1 | 2012-03-10 10:18:48 | 2012-03-10 10:18:48 | JO31SL > JO43LW | 291.2 km 19° | 2012-03-10 10:18:48 | |
DB6BJ-1 | 3 | 2012-03-10 10:13:25 | 2012-03-10 10:35:52 | JO31TJ > JO43KB | 206.6 km 25° | 2012-03-10 10:35:52 | |
DB0ERK | 2 | 2012-03-10 09:31:29 | 2012-03-10 09:35:35 | JO31PS > JO31CC | 106.1 km 227° | 2012-03-10 09:35:35 | |
DB0BI | 47 | 2012-03-07 11:45:42 | 2012-03-10 10:13:20 | JO31SL > JO42FA | 86.8 km 48° | 2012-03-10 10:13:20 | |
OZ4DIZ-2 | 1 | 2012-03-10 10:35:56 | 2012-03-10 10:35:56 | JO31TJ > JO45NR | 489.2 km 11° | 2012-03-10 10:35:56 | |
DG8JT-2 | 3 | 2012-03-10 10:17:22 | 2012-03-10 10:35:45 | JO31SL > JO31KE | 56.1 km 238° | 2012-03-10 10:17:22 | |
PA3DZX | 7 | 2012-03-10 09:35:30 | 2012-03-10 10:35:45 | JO31TJ > JO32JH | 113.2 km 332° | 2012-03-10 10:35:45 | |
PI1VRO-2 | 8 | 2012-03-10 09:34:31 | 2012-03-10 10:35:45 | JO31TJ > JO32GL | 139.6 km 330° | 2012-03-10 10:35:45 | |
DB0CI | 2 | 2012-03-10 10:13:17 | 2012-03-10 10:17:22 | JO31SL > JN48EF | 369.2 km 170° | 2012-03-10 10:13:17 | |
ON4HRT-10 | 2 | 2012-03-08 17:15:04 | 2012-03-08 19:23:06 | JO31RS > JO21KD | 193.5 km 249° | 2012-03-08 19:23:06 | |
DK0HQ | 2 | 2012-03-10 09:36:31 | 2012-03-10 09:39:34 | JO31PS > JO30NR | 117.1 km 186° | 2012-03-10 09:36:31 | |
DL0XT | 75 | 2012-03-07 11:44:41 | 2012-03-08 19:19:59 | JO31RS > JO31TX | 21.9 km 25° | 2012-03-07 11:44:41 | |
PA3AZN-2 | 5 | 2012-03-10 09:34:31 | 2012-03-10 10:17:28 | JO31SL > JO22XI | 145.4 km 312° | 2012-03-10 10:17:28 | |
DB0DIN | 2 | 2012-03-10 09:30:23 | 2012-03-10 09:38:40 | JO31QS > JO31JK | 54.1 km 227° | 2012-03-10 09:38:40 | |
PI1ZWL-11 | 7 | 2012-03-10 09:38:33 | 2012-03-10 10:35:45 | JO31TJ > JO32BM | 161.2 km 322° | 2012-03-10 10:35:45 | |
DB0GV-5 | 2 | 2012-03-10 10:13:17 | 2012-03-10 10:35:45 | JO31SL > JO40KD | 177.6 km 148° | 2012-03-10 10:13:17 | |
DB8AS-10 | 1 | 2012-03-10 10:51:03 | 2012-03-10 10:51:03 | JO31TI > JO41RH | 130.1 km 90° | 2012-03-10 10:51:03 | |
DB0DRI | 2 | 2012-03-10 09:36:37 | 2012-03-10 09:38:40 | JO31PS > JO41MS | 120.7 km 89° | 2012-03-10 09:36:37 | |
DB0HAT | 114 | 2012-03-07 11:49:45 | 2012-03-10 11:03:22 | JO31UF > JO31VP | 46.1 km 12° | 2012-03-10 11:03:22 | |
DF6DBF-10 | 1 | 2012-03-10 11:03:18 | 2012-03-10 11:03:18 | JO31UF > JO31SI | 16.4 km 314° | 2012-03-10 11:03:18 | |
PI1PAC-5 | 3 | 2012-03-10 10:13:17 | 2012-03-10 10:35:47 | JO31TJ > JO21QL | 153.8 km 275° | 2012-03-10 10:35:47 | |
DB0UEP | 4 | 2012-03-10 09:38:33 | 2012-03-10 10:24:30 | JO31QS > JO30AW | 127.7 km 224° | 2012-03-10 09:38:33 | |
DB0UT | 1 | 2012-03-10 09:38:40 | 2012-03-10 09:38:40 | JO31QS > JN39NR | 224.6 km 184° | 2012-03-10 09:38:40 | |
PD2TJK | 1 | 2012-03-10 10:13:17 | 2012-03-10 10:13:17 | JO31SL > JO22NS | 217.8 km 311° | 2012-03-10 10:13:17 | |
DJ2NL-9 | 1 | 2012-03-10 10:53:09 | 2012-03-10 10:53:09 | JO31TH > JO32NH | 115.8 km 343° | 2012-03-10 10:53:09 | |
PI1SGM | 5 | 2012-03-10 09:40:36 | 2012-03-10 10:53:07 | JO31TH > JO32HA | 107.8 km 320° | 2012-03-10 10:53:07 | |
DB0HU | 1 | 2012-03-10 10:35:45 | 2012-03-10 10:35:45 | JO31TJ > JO40LC | 171.4 km 146° | 2012-03-10 10:35:45 | |
ON5DML-2 | 1 | 2012-03-10 10:53:14 | 2012-03-10 10:53:14 | JO31TH > JO30BL | 140.1 km 229° | 2012-03-10 10:53:14 | |
PE1RLN-10 | 1 | 2012-03-10 09:41:44 | 2012-03-10 09:41:44 | JO31QS > JO20WV | 141.5 km 228° | 2012-03-10 09:41:44 | |
DO8FN-1 | 1 | 2012-03-10 10:35:45 | 2012-03-10 10:35:45 | JO31TJ > JO43JB | 203.5 km 24° | 2012-03-10 10:35:45 | |
DF6VB | 4 | 2012-03-07 13:42:25 | 2012-03-07 14:55:57 | JO31RS > JO31QP | 18.6 km 199° | 2012-03-07 14:55:57 | |
DJ9BT-15 | 7 | 2012-03-10 09:38:38 | 2012-03-10 10:35:54 | JO31TJ > JO42MX | 203.8 km 29° | 2012-03-10 10:35:54 | |
DB0HU-1 | 2 | 2012-03-10 10:17:22 | 2012-03-10 10:35:45 | JO31SL > JO40LC | 179.7 km 147° | 2012-03-10 10:17:22 | |
DL8DAS | 6 | 2012-03-10 09:38:33 | 2012-03-10 10:35:45 | JO31QS > JO31MF | 62.3 km 199° | 2012-03-10 09:38:33 | |
PD2WS-2 | 4 | 2012-03-10 09:34:28 | 2012-03-10 10:35:45 | JO31TJ > JO32IJ | 125.7 km 331° | 2012-03-10 10:35:45 |
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire