1 311211 0Z 49.261 2.958 BEMONT
2 311211 12Z 50.052 2.8447 GUEUDECOURT *
3 010112 0Z 50.9 3.48 WAREGEM (B)
4 010112 12Z 51.3576 4.09 KRUISPOLDERHAVEN (NL) *
5 020112 0Z 51.93 3.51 plouf
6 020112 12Z 50.0529 1.633 FEUQUIERES EN VIMEU *
7 030112 0Z 50.269 3.624 ORSINVAL
8 030112 12Z 51.587 4.76 BREDA en ville *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Contact: f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire