1 201211 0Z 49.1437 2.484 COYE LA FORET
2 201211 12Z 48.786 2.231 MEUDON LA FORET *
3 211211 0Z 49.179 2.224 BELLE EGLISE
4 211211 12Z 49.319 1.8175 FLAVACOURT SO BEAUVAIS *
5 221211 0Z 49.608 1.692 GRUMESNIL
6 221211 12Z 50.257 2.1968 BOFFLES *
7 231211 0Z 51.0035 2.691 ALVERINGEM (B) sud FURNES
8 1211 12Z 51.2887 4.044 HULST (NL) *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Contact : f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire