Retour des longues distances vers le Sud Est :
1 271211 0Z 51.219 2.392 plouf MDN
2 271211 12Z 51.213 2.0601 plouf *
3 281211 0Z 51.7973 2.6193 plouf
4 281211 12Z 51.9006 3.7835 plouf *
5 291211 0Z 50.4625 3.066 MONCHEAUX en forêt
6 291211 12Z 49.563 3.680 ATHIES SOUS LAON E LAON *
7 301211 0Z 48.605 3.803 ALLEMANCHE-LAUNAY-ET-SOYER
8 301211 12Z 48.877 2.936 SARCY S MEAUX *
9 311211 0Z 50.1365 2.885 BAPAUME
10 311211 12Z 49.797 2.7014 VRELY *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Comptes rendus et coordonnées de point de chute, photos, souhaités, merci.
Contact: f6agv AT free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire