Précision de André : " F5MVO André précise qu'il n'y a pas eu de ballon de lancer de sa part,
c'est juste un essai de retransmission de la radiosonde de Trappes".
Voici la trace sur APRS.fi : les trames APRS sont sur ce site... à voir ou copier/coller en .TXT !
Les signaux originaux sont ceux d'une radiosonde de TRAPPES transposées sur APRS.
A signaler le vol de F5KAV-11 du 11 juillet qui semble avoir eu lieu depuis l' Allemagne ?
Même procédé, il s'agit aussi d'une retransmission d'une ou plusieurs radiosondes allemandes (IDAR).
Pour info voici quelques indicatifs de stations ayant participé à la réception des vols sur le site :
tracker.habhub.org (spacenear.us/tracker) depuis quelques années : liste à compléter si vous voulez bien
| F/G8DXZ | |||
| F0EQE | |||
| F0ERP | |||
| F0FYF | |||
| F1035SWL | |||
| F1BEM | |||
| F1IEE | |||
| F1OIL | |||
| F1SRC | |||
| F1VJQ | |||
| F4AGQ | |||
| F4CWT | |||
| F4EMY | |||
| F4FAP | |||
| F4FWT | |||
| F4GBV | |||
| F4GSM | |||
| F4GYW | |||
| F4UGF | |||
| F4VOB | |||
| F57849 | |||
| F59665 | |||
| F5APQ | |||
| F5CT | |||
| F5DMY | |||
| F5MVO | |||
| F5OPR | |||
| F5VKV | |||
| F5VNF | |||
| F6AGV | |||
| F6AIU | |||
| F6HTJ | |||
| F8AGJ | |||
| F8OHK | |||
| HB9RSU | |||
| ON2BJ | |||
| RS010 | |||
| SWL014 | |||
| SWL014 | |||
| SWL27 |
Me contacter pour toute information : f6agv (AT) free.fr merci
73 de Alain F6AGV
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire