Call | Prénon | Dép | Ville | Poste | Antenne | |||
14FRS1493 | ??? | 14 | la hoguette | FT-817 | comet gp6n | |||
F/G8DXZ | ||||||||
F0EQE | sergiy | 67 | strasbourg | FT-817 | 6 élé | |||
F0ERP | joel | 10 | troyes | IC-910H / AOR 8000 | 9élé vert tonna | |||
F0FYF | jean françois | 74 | villaz | FT-897D | 6 x dipole 'VHF' ??? | |||
F1ABL | michel | 26 | mollans sur ouveze | FT-857D | sloper | |||
F1BEM | jean | 62 | marck | IC-910H | ||||
F1IEE | jean-louis | 50 | clitourps | BO-780XLT | discone | |||
F1OIL | fabrice | 62 | marck | FT-857D | 14 élé vert | |||
F1SRC | ||||||||
F1VJQ | lucas | 17 | cozes | IC-475A | 9 élé | |||
F4AGQ | bruno | 51 | bisseuil | FT-847 | AX-300N | |||
F4BEA | laurent | 35 | rennes | pas d'info | omni directionnelle | |||
F4CQA | christophe | 18 | bourges | IC-R7100 / IC-PCR1500 | 4x21 élés Horiz | |||
F4CWT | jean-michel | 47 | meilhan sur garonne | FT-847 | 14 élé vert | |||
F4EMY | nicolas | 40 | st paul les dax | TS-2000 | 19 élé vert | |||
F4FAP | ??? | 35 | rennes | FT-817 | colinear | |||
F4FCH | christophe | 18 | venesmes | |||||
F4FJK | jérome | 45 | neuville aux bois | |||||
F4FKB | denis | 58 | nevers | IC-7000 | 19 élé yagi | |||
F4FQN | étienne | 66 | rivesaltes | SDR | 9 élé | |||
F4FWT | robert | 62 | bremes | FT-897 | 19 élé tonna | |||
F4GBV | ||||||||
F4GMU | jérome | 51 | reims | PCR-1000 | VX-2000 | |||
F4GRI | FT-950 | MOXON20M | ||||||
F4GRT | philippe | 13 | salon de provence | funcube SDR | 7élé vert - comet GP9 | |||
F4GSM | eric | 18 | bourges | IC-R20 | pas d'info | |||
F4GYW | nicolas | 62 | ||||||
F4UGF | claude | 38 | roussillon | FT-817 | yagi | |||
F4VOB | ||||||||
F57849 | ||||||||
F59665 | ??? | 14 | la hoguette | FT-817ND | comet gp6n | |||
F5AFY | thierry | 39 | vaudrey | stalbo xr 100 | colinear | |||
F5APQ | jacques | 62 | balinghem | FT-736R | 9élé vert 21élé hor | |||
F5CT | daniel | 61 | remalard | IC-910H | 2x9 élés 'VHF' ??? | |||
F5DMY | gérard | 02 | villeneuve st germain | FT-817 | bibande V-U | |||
F5MVO | andré | 95 | montigny les cormeilles | funcube SDR | AX-510N vert | |||
F5NIQ | daniel | 72 | la bazoge | pas d'info | pas d'info | |||
F5OPR | ||||||||
F5OPV | pierre | 40 | tartas | |||||
F5VKV | fabio | 3A | monaco | IC910H | 19 élé | |||
F5VMH | téodor | 28 | dreux | FT-736R | vert | |||
F5VNF | bryan | 31 | benque | SDR | colinear | |||
F6ACU | daniel | 88 | dounoux | AOR-5000 ou clé USB | colineraire kathrein | |||
F6AGV | alain | 62 | guines | FT-847 | 15 élé | |||
F6AIU | francis | 70 | villers vaudey | TS-790 / FT-897D | omni directionnelle | |||
F6AUC | étienne | 64 | anglet | FT-8800 ??? | colinear | |||
F6BYJ | jean-paul | 16 | brie | funcube SDR | vert | |||
F6EYG | guy | 66 | salcilles | funcube SDR | vert | |||
F6HTJ | michel | 66 | perpignan | FT-847 | 19 élé | |||
F6IPO | michel | 64 | anglet | FT-897 | pas d'info | |||
F8AGJ | jean-marie | 15 | st simon | |||||
F8BNN | marc | 57 | pange | funcube SDR | vert | |||
F8OHK | jean-louis | 70 | port sur saone | FT-897 | omni directionnelle | |||
F8TIW | philippe | 45 | st denis en val | |||||
F-GTPK | ??? | 31 | toulouse | pas d'info | dipole | |||
FRB000 | ??? | 13 | lamanon | FT-817ND | vert 144 / 432 | |||
FTEST | ||||||||
GDU | ??? | 59 | abscon | |||||
MYIER | ??? | 06 | nice | funcube SDR | vert 1/4 d'onde | |||
NATS | ??? | 91 | massy | FT-790R FT-817 | ZL 70Cm yagi | |||
POLY 31 | ??? | 31 | toulouse | SDR - RTL 2832U | 7 élé | |||
RS010 | ??? | 67 | strasbourg | FT-817 | 7 élé yagi | |||
santiano | ||||||||
SKY4 | ||||||||
SWL | ??? | 27 | bernay | funcube SDR | vert 1/4 d'onde | |||
SWL-014 | ??? | 14 | falaise | FT-817D | comet gp6 | |||
SWL-11606 | ??? | 62 | les hemmes de marck | baofeng | 5 élé vert | |||
SWL27 | ||||||||
TK4LS | laurent | 20 | prunelli di fiumorbo | SDR - RTL | Vert | |||
VINCENTSAN | vincent ? | 75 | paris 7è arr | SDR - RTL | whip | |||
LISTE au 19 octobre 2014 : à jour ? Si vous voulez ajouter, modifier : contactez moi par mail f6agv (AT) free.fr Merci et à bientôt sur spacenear.us/tracker/ |
MESSAGE DE BIENVENUE
dimanche 19 octobre 2014
LES STATIONS RADIO & ECOUTEURS actifs sur spacenear.us/tracker/
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire