1 170513 0Z 51.995 -0.516 FLITWICK
2 170513 12Z 51.682 -1.080 CHALGROVE *
3 180513 0Z 51.446 -0.854 SANDFORD - HURST
4 180513 12Z 51.401 -0.780 SO BRACKNELL *
5 190513 0Z 51.756 -1.181 HEADINGTON
6 190513 12Z 51.294 -1.427 NE HURSTBORNE TARRANT *
7 200513 0Z 50.890 -1.183 WICKHAM
8 200513 12Z 50.782 -0.986 SOUTH HAYLING on the beach *
* sous réserve de lâcher ? Not shure ?
Sensor Kit Arduino
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire