0 080113 12Z 50.909 1.739 HAUTES ESCALLES *
1 090113 0Z 51.012 2.042 plouf large OYE PLAGE à surveiller
2 090113 12Z 50.680 1.767 WIRWIGNES D341 *
3 100113 0Z 50.527 1.055 plouf
4 100113 12Z 50.722 1.348 plouf *
5 110113 0Z 50.521 0.677 plouf
6 110113 12Z 50.440 1.114 plouf *
7 120113 0Z 50.756 1.135 plouf
8 120113 12Z 50.959 0.493 JOHN's CROSS N BATTLE *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Contact : f6agv AT free.fr