Changement de direction pour les vents, et changement du temps aussi. A noter un passage rapide dans
le Pas de Calais (au large de la côte) et une zone de chute sur la Haute Normandie :
0 261112 0Z 52.114 2.707 p
1 261112 12Z 51.687 2.063 p *
2 271112 0Z 50.789 1.468 p large WIMEREUX (62)
3 271112 12Z 50.268 0.849 p *
4 281112 0Z 49.952 0.591 p
5 281112 12Z 49.935 0.667 p *
6 291112 0Z 49.775 0.877 BRAMETOT
7 291112 12Z 49.493 1.314 BLAINVILLE-CREVON *
8 301112 0Z 49.564 0.824 SO FREVILLE
* sous réserve
Contact : f6agv AT free.fr