Beaucoup de chutes dans la Mer du Nord pour cette nouvelle période et vents forts :
1 221112 12Z 51.644 2.102 p *
2 231112 0Z 51.992 2.987 p
3 231112 12Z 51.411 3.647 p large VLISSINGEN *
4 241112 0Z 51.199 3.570 N EEKLO (B)
5 241112 12Z 51.767 2.997 p *
6 251112 0Z 52.258 3.360 p
7 251112 12Z 51.981 3.127 p *
8 261112 0Z 51.986 2.629 p
* sous réserve de lâcher par la centre météo
Contact : f6agv AT free.fr