DATE | LAT D | LAT d | LON D | LON d | PREVISIONS | ||||||
31 | 5 | 15 | 0 | 48 | 0.611 | 2 | 0.601 | ||||
31 | 5 | 15 | 12 | ||||||||
1 | 6 | 15 | 0 | 48 | 0.80599 | 2 | 0.71366 | ||||
1 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.26198 | 3 | 0.38431 | 48 | 0.94631 | 2 | 0.86631 |
2 | 6 | 15 | 0 | 48 | 0.5311 | 3 | 0.3214 | ||||
2 | 6 | 15 | 12 | 48 | 0.99567 | 3 | 0.26326 | 48 | 0.84424 | 3 | 0.12266 |
3 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.29501 | 3 | 0.91057 | 49 | 0.11903 | 3 | 0.30502 |
3 | 6 | 15 | 12 | 48 | 0.03157 | 3 | 0.150467 | 49 | 0.131 | 3 | 0.1169 |
4 | 6 | 15 | 0 | ||||||||
4 | 6 | 15 | 12 | ||||||||
5 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.57521 | 3 | 0.08185 | ||||
5 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.74739 | 2 | 0.7157 | ||||
6 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.56094 | 2 | 0.64965 | ||||
6 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.308 | 2 | 0.69375 | ||||
7 | 6 | 15 | 0 | ||||||||
7 | 6 | 15 | 12 | ||||||||
8 | 6 | 15 | 0 | 48 | 0.831 | 2 | 0.5867 | ||||
8 | 6 | 15 | 12 | 48 | 0.8304 | 2 | 0.4411 | ||||
9 | 6 | 15 | 0 | 48 | 0.95873 | 2 | 0.86071 | ||||
9 | 6 | 15 | 12 | 48 | 0.91667 | 2 | 0.67053 | ||||
10 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.0824 | 1 | 0.9959 | ||||
10 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.1618 | 1 | 0.8307 | ||||
11 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.0464 | 1 | 0.6319 | 49 | 0.0107 | 1 | 0.8135 |
11 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.128 | 1 | 0.6078 | 49 | 0.0709 | 1 | 0.7085 |
12 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.1801 | 1 | 0.8222 | ||||
12 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.4351 | 1 | 0.53 | 49 | 0.4461 | 1 | 0.7391 |
13 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.3434 | 1 | 0.6983 | 49 | 0.40274 | 1 | 0.98921 |
13 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.4638 | 2 | 0.54269 | 49 | 0.23906 | 2 | 0.33068 |
14 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.1398 | 2 | 0.0378 | 49 | 0.0221 | 2 | 0.1835 |
14 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.2558 | 1 | 0.973 | 49 | 0.0221 | 2 | 0.0572 |
15 | 6 | 15 | 0 | ||||||||
15 | 6 | 15 | 12 |
MESSAGE DE BIENVENUE
dimanche 14 juin 2015
POINTS DE CHUTE CONNUS TRAPPES & PREVISIONS
Tableau EXCEL à complèter :
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire