DATE | LAT D | LAT d | LON D | LON d | ||||||
31 | 5 | 15 | 0 | 48 | 0.611 | 2 | 0.601 | |||
31 | 5 | 15 | 12 | |||||||
1 | 6 | 15 | 0 | |||||||
1 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.26198 | 3 | 0.38431 | |||
2 | 6 | 15 | 0 | |||||||
2 | 6 | 15 | 12 | 48 | 0.99567 | 3 | 0.26326 | |||
3 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.29501 | 3 | 0.91057 | |||
3 | 6 | 15 | 12 | 48 | 0.03157 | 3 | 0.150467 | |||
4 | 6 | 15 | 0 | |||||||
4 | 6 | 15 | 12 | |||||||
5 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.57521 | 3 | 0.08185 | |||
5 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.74739 | 2 | 0.7157 | |||
6 | 6 | 15 | 0 | |||||||
6 | 6 | 15 | 12 | |||||||
7 | 6 | 15 | 0 | |||||||
7 | 6 | 15 | 12 | |||||||
8 | 6 | 15 | 0 | |||||||
8 | 6 | 15 | 12 | |||||||
9 | 6 | 15 | 0 | |||||||
9 | 6 | 15 | 12 | |||||||
10 | 6 | 15 | 0 | |||||||
10 | 6 | 15 | 12 | |||||||
11 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.0464 | 1 | 0.6319 | |||
11 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.128 | 1 | 0.6078 | |||
12 | 6 | 15 | 0 | |||||||
12 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.4351 | 1 | 0.53 | |||
13 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.3434 | 1 | 0.6983 | |||
13 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.4638 | 2 | 0.54269 | |||
14 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0.1398 | 2 | 378 | |||
14 | 6 | 15 | 12 | 49 | 0.2558 | 1 | 0.973 | |||
15 | 6 | 15 | 0 | |||||||
15 | 6 | 15 | 12 |
MESSAGE DE BIENVENUE
dimanche 14 juin 2015
POINTS DE CHUTE CONNUS pour TRAPPES : à compléter
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire