0 030813 12Z 51.615 1.952
0 040813 0Z 51.549 1.559
0 040813 12Z 51.338 1.937
1 050813 0Z 51.563 1.487
2 050813 12Z 52.146 1.394 NE WOODBRIDGE (UK)
3 060813 0Z 51.540 1.409
4 060813 12Z 51.750 0.988
5 070813 0Z 51.570 0.654 RAYLEIGH EASTWOOD en ville
6 070813 12Z 51.338 0.633 SE GILLINGHAM
7 080813 0Z 50.762 0.721
8 080813 12Z 50.157 1.256
les vols de 12Z sont irréguliers
Arcus en parallèle
Contact : f6agv (AT) free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire