1 220813 0Z 51.024 1.261
2 220813 12 51.074 0.958 BONNINGTON (UK)
3 230813 0Z 50.327 1.061
4 230813 12 50.808 1.066
5 240813 0Z 51.516 0.601 CANVEY ISLAND (UK)
6 240813 12 50.926 0.137 SHORTGATE (UK)
7 250813 0Z 50.244 -0.248
8 250813 12 50.123 -0.406
Les vols de 12Z sont irréguliers
ANTENNE 434.300 15 éléments YAGI F6AGV
Contact : f6agv (AT) free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire