Un bilan de ces derniers jour : une rotation des points de chute et des distances longues.
N_090917_0Z_H0 44.16621 5.99043
N_090917_12Z_H0 44.60239 6.16672
N_100917_0Z_H0 44.23777 5.3555
N_100917_12Z_H0 43.12761 4.48744
N_110917_0Z_H0 42.93521 5.20493
N_110917_12Z_H12 43.4776 6.36402
N_120917_0Z_H24 43.97561 6.88979
Les fichiers H0 sont en archives, donc issus de la radiosonde.
73 de Alain F6AGV
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire