Comme pour NIMES, la radiosonde de HERSTMONCEUX a ses points de chute et rotation,.
Il y a souvent des similitudes.
H_090917_0Z_H0 51.07043 1.55736
H_090917_12Z_H0 50.84402 1.3683
H_100917_0Z_H0 49.59242 0.71271
H_100917_12Z_H0 50.45394 2.42651
H_110917_0Z_H0 51.51826 3.26363
H_110917_12Z_H12 50.93779 2.84668
H_120917_0Z_H24 50.66893 2.06787
A noter que les fichiers H0 sont en archives, donc définitifs,
73 de Alain F6AGV
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire