ANTENNES
403, 434 MHz
Le
suivi des radiosondes météo de la bande 400-406 MHz et la
participation des amateurs aux activités ballon-sonde 434-435 MHz
nécessite l’installation d’ antennes à gain, pour capter les
signaux faibles, lointains et les décoder avec des logiciels comme
SONDEMONITOR pour les radiosondes (25 euros) et FL-DIGI pour les
ballons amateurs (gratuit).
A
l’origine les émissions des ballons se faisaient sur le 145,200
MHz en Allemagne et au cours d’un séminaire à Pirmasens, organisé
par l’ AATIS, j’avais discuté avec Wolfgang mais il fallait
choisir une fréquence hors plan des relais et de la portion
numérique VHF, d’où mon choix pour le 144,650 MHz.
Il
y a eu une série d’émetteur à quartz sur cette fréquence, et
les quartz étaient taillés en Belgique spécialement chez DELOOR.
Il
me reste un dernier exemplaire d’une nacelle avec cette fréquence,
qui a fait plusieurs vols, dont celui de TRAPPES avec France5 pour
l’émission « on est pas que des cobayes » mais il
restera à disposition dans le musée des ballons amateurs.
Un
autre exemplaire est le prototype avec un micro « CUBLOC
CB-220 » qui devait voler à TRAPPES mais stoppé pour une
question
de
réalisation de deux émetteurs ATV en kit, qui n’ont pas servi !
Le
format était alors l’ APRS avec des trames de données générées
par un microcontrôleur (80C535, CUBLOC, BASIC-STAMP), et au standard
1200 bauds et ses fréquences BF de 1200-2200 Hz. Le décodage se
faisant avec le logiciel UI-VIEW bien connu des amateurs d’ APRS.
Ce mode est encore utilisé par les ballons transatlantiques dans le
sens Amérique vers Europe, ou par les pico-ballons qui tournent
autour de la Planète.
Le
choix de la fréquence est alors 144,390 ou 144,800 suivant la
position, avec parfois le 144,650 en France.
D’autres
modes sont utilisés comme la télégraphie CW, et des modes
numériques très efficaces comme le DominoEX et le Contestia.
Ces
modes sont remarquables et permettent des portées énormes.
Mais
le mode RTTY basique est largement utilisé en 50 bauds ou 300 bauds
avec FL-DIGI, pour débuter dans l’activité.
La
fabrication des antennes spécialement conçues pour ces bandes est
très intéressante. Il faut rechercher essentiellement le gain et
pas trop la directivité, car les distances sont grandes.
Sauf
propagation exceptionnelle, la réception se fait suivant l’horizon
optique de l’émetteur. Le site des ballons-sondes
« tracker.habhub.org » indique d’ailleurs les portées
optiques de chaque ballon en vol, ce qui facilité les choses.
Il
n’est pas rare de capter une radiosonde uniquement au sommet de sa
trajectoire par exemple de 8000 m à la montée, jusque 8000 m à la
descente. Son rayon optique et radioélectrique passe par une valeur
maximale, en haut de trajectoire !
Les
antennes avec un gain important ou suffisant permettent de capter les
signaux lointains, donc faibles et c’est un vrai plaisir de
participer à tous les vols des amateurs sur 434 MHz en renvoyant les
données reçues par radio vers le serveur « habhub » par
connexion internet au moyen de FL-DIGI (option « on line »).
Les
radioamateurs se doivent de rendre service à ceux qui s’investissent
dans les projets expérimentaux avec les écoles. Celui qui n’a pas
la connexion internet, ne fait que capter pour lui-même, et ne
participe pas au projet, ce qui est bien dommage car il n’y a pas
un nombre élevé d’écouteurs en France, et c’est bien dommage.
A quand l’arrivée massive des écouteurs du 434 MHz ?
En
ce qui concerne l’écoute des radiosondes météo, le logiciel
SONDEMONITOR génère un fichier nommé :
« digitalsonde2017052912Z.log » en archive dans la
racine. Le changer en .txt pour l’exploiter.
Thu
14:07:19.000 lat 50.86209 lon 1.87932 alt 62.8 (1005.7 hP)
wind 0.0m/s 180.0° vert 0.0m/s
Thu
14:07:20.000 lat 50.86209 lon 1.87932 alt 62.8 (1005.7 hP)
wind 0.0m/s 180.0° vert 0.0m/s
Thu
14:07:21.000 lat 50.86209 lon 1.87932 alt 62.8 (1005.7 hP)
wind 0.0m/s 180.0° vert 0.0m/s
Les
amateurs de ballons utilisent des radiosondes M10 modifiées sur 434
MHz, et ce fichier log serait très apprécié pour observer quelques
graphiques à postériori avec un tableur Excel. Ne pas oublier de le
sauvegarder et de le communiquer.
ANTENNE
12 éléments 403 MHz : réf 12EL_403_calcu_optimiseeV2.maa
Axe X en m | Axe Z demi brin en m | Rayon du brin en mm |
0,03 | 0,1813 | 2 |
0,197 | 0,1664 | 2 |
0,2174 | 0,1698 | 2 |
0,3614 | 0,1675 | 2 |
0,5674 | 0,1642 | 2 |
0,7644 | 0,1617 | 2 |
0,9874 | 0,1612 | 2 |
1,2264 | 0,1598 | 2 |
1,4944 | 0,1541 | 2 |
1,7364 | 0,1569 | 2 |
1,9964 | 0,1548 | 2 |
2,2404 | 0,1513 | 2 |
espace
libre
Ouverture :
36°
ANTENNE
15 éléments 403 MHz : réf 15EL403F5JDIF6AGVoptiV2.maa
AXE X en m | AXE Z demi brin | Rayon brin mm | |
1 | 0 | 0.183 | 2 |
2 | 0.169 | 0.1809 | 2 |
3 | 0.2064 | 0.1675 | 2 |
4 | 0.3384 | 0.1655 | 2 |
5 | 0.4964 | 0.1615 | 2 |
6 | 0.6834 | 0.16 | 2 |
7 | 0.8924 | 0.159 | 2 |
8 | 1.1174 | 0.156 | 2 |
9 | 1.3244 | 0.1545 | 2 |
10 | 1.5704 | 0.1565 | 2 |
11 | 1.8284 | 0.1545 | 2 |
12 | 2.0944 | 0.152 | 2 |
13 | 2.3604 | 0.151 | 2 |
14 | 2.6284 | 0.14875 | 2 |
15 | 2.8924 | 0.134 | 2 |
espace
libre
Ouverture :
30°
Pas
de changement significatif de gain
encombrement
supérieur
ANTENNE
12 éléments 403 MHz : réf 12EL403_5JDI_020313.maa
origine
AXE X en m | AXE Z demi brun | Rayon brin mm | |
1 | -0.015 | -0.1744 | 2.5 |
2 | 0.015 | -0.1744 | 2.5 |
3 | 0.015 | 0.1744 | 2.5 |
4 | -0.015 | 0.1744 | 2.5 |
5 | -0.164 | -0.1855 | 2.5 |
6 | 0.041 | -0.166 | 2.5 |
7 | 0.174 | -0.164 | 2.5 |
8 | 0.334 | -0.162 | 2.5 |
9 | 0.52 | -0.1605 | 2.5 |
10 | 0.729 | -0.159 | 2.5 |
11 | 0.952 | -0.158 | 2.5 |
12 | 1.186 | -0.1565 | 2.5 |
13 | 1.432 | -0.1555 | 2.5 |
14 | 1.688 | -0.154 | 2.5 |
15 | 1.956 | -0.153 | 2.5 |
libre
ANTENNE
12 éléments 403 MHz : réf :
12EL403_5JDI_020313_optiV1.maa optimisée
AXE X en m | AXE Z demi brin | Rayon brin mm | |
1 | -0.014624 | -0.170 | 2 |
2 | 0.014624 | -0.170 | 2 |
3 | 0.014624 | 0.170 | 2 |
4 | -0.014624 | 0.170 | 2 |
5 | -0.161 | -0.1975 | 2 |
6 | 0.0874 | -0.1685 | 2 |
7 | 0.2094 | -0.1565 | 2 |
8 | 0.3684 | -0.1655 | 2 |
9 | 0.5644 | -0.1565 | 2 |
10 | 0.7434 | -0.1565 | 2 |
11 | 0.9664 | -0.1575 | 2 |
12 | 1.1924 | -0.155 | 2 |
13 | 1.4304 | -0.156 | 2 |
14 | 1.6844 | -0.154 | 2 |
15 | 1.9524 | -0.151 | 2 |
espace
libre
AV/AR
amélioré
ROS
amélioré
ANTENNE
12 éléments 403 MHz : réf :
12EL_403_calcu_optimisee_030713_2.maa
AXE X en m | AXE Z demi-brin | Rayon brin en m | |
1 | 0.03 | 0.1798 | 2.5 |
2 | 0.224 | 0.1654 | 2.5 |
3 | 0.247 | 0.1678 | 2.5 |
4 | 0.386 | 0.167 | 2.5 |
5 | 0.576 | 0.1637 | 2.5 |
6 | 0.768 | 0.1617 | 2.5 |
7 | 0.991 | 0.1612 | 2.5 |
8 | 1.23 | 0.1598 | 2.5 |
9 | 1.516 | 0.1541 | 2.5 |
10 | 1.766 | 0.1569 | 2.5 |
11 | 2.026 | 0.1548 | 2.5 |
12 | 2.278 | 0.1518 | 2.5 |
Remarque :
cette
étude de la 12 éléments montre que tout changement d’un
paramètre, modifie les caractéristiques de l’antenne,
une
certaine habitude de l’utilisation du logiciel MMANA, permet de
privilégier un paramètre plutôt qu’un autre.
Par
exemple, le gain, le rapport AV/AR, le ROS… le choix du rayon des
brins joue beaucoup…
La
construction d’une antenne doit se faire après une étude
préalable et en respectant les dimensions proposées au mm.
ANTENNE
15 éléments 434.300 MHz : réf
15EL434300F9FTF6AGVoptiV2.maa
AXE X en m | AXE Y en m | AXE Z demi-brin | Rayon brin mm | |
1 | 0 | 0.1675 | 0 | 2 |
2 | 0.065 | 0.15575 | 0.01 | 2 |
3 | 0.065 | -0.15675 | 0.01306 | 2 |
4 | 0.065 | 0.15575 | 0.01 | 2 |
5 | 0.065 | 0.15575 | -0.01206 | 2 |
6 | 0.137 | 0.152 | 0 | 2 |
7 | 0.199 | 0.15025 | 0 | 2 |
8 | 0.363 | 0.1465 | 0 | 2 |
9 | 0.533 | 0.14525 | 0 | 2 |
10 | 0.701 | 0.147 | 0 | 2 |
11 | 0.936 | 0.1435 | 0 | 2 |
12 | 1.2 | 0.143 | 0 | 2 |
13 | 1.466 | 0.14175 | 0 | 2 |
14 | 1.716 | 0.14075 | 0 | 2 |
15 | 1.988 | 0.1385 | 0 | 2 |
16 | 2.258 | 0.142 | 0 | 2 |
17 | 2.524 | 0.1405 | 0 | 2 |
18 | 2.772 | 0.1355 | 0 | 2 |
espace
libre
ANTENNE
15 éléments 434.300 MHz : réf
21EL434300F9FToptiV4.maa
AXE X en m | AXE Y demi brin | AXE Z | |
1 | 0 | 0.1675 | 0 |
2 | 0.08 | 0.155745 | 0.01 |
3 | 0.08 | -0.15675 | 0.013062 |
4 | 0.08 | 0.155745 | 0.01 |
5 | 0.08 | 0.155745 | -0.012058 |
6 | 0.142 | 0.152 | 0 |
7 | 0.212 | 0.15025 | 0 |
8 | 0.377 | 0.145 | 0 |
9 | 0.549 | 0.14425 | 0 |
10 | 0.716 | 0.14675 | 0 |
11 | 0.951 | 0.143 | 0 |
12 | 1 .221 | 0.143 | 0 |
13 | 1.487 | 0.1405 | 0 |
14 | 1.739 | 0.14075 | 0 |
15 | 2.007 | 0.1385 | 0 |
16 | 2.277 | 0.142 | 0 |
17 | 2.541 | 0.1405 | 0 |
18 | 2.789 | 0.13825 | 0 |
passage
en 75 ohms
optimisation
réussie
73
Alain F6AGV - BHAF - 2017
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire