MESSAGE DE BIENVENUE


vendredi 8 avril 2016

BALLONS du 8 avril 2016






























en réception F1OIL et F5APQ.


























Comme pour le vol précédent, on ne peut que regretter la non participation des écouteurs et des stations amateurs qui reçoivent le 434 MHz. Je n'ai pas d'information mais on peut supposer que
F4KIS utilise le 144.800 MHz ? Le nombre de stations d'écoute en France est faible, et c'est bien
dommage. Toutes les infos ballons sont bienvenues pour ce blog.
MAJ :  il semblerait que ce serait le 144.650 et non le 144.800 sur le ballon avec un tracker.

2016-04-05 18:27:51 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/162749h4837.59N/00216.51WO000/000/A=000186|!:%T'j|!w;8!
2016-04-05 18:27:51 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:30:18 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093016h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!)%f'_|!wSK!
2016-04-08 11:30:39 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093037h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!*%d'_|!wSK!
2016-04-08 11:30:39 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:31:00 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093058h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!+%c'_|!wSK!
2016-04-08 11:31:21 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093119h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!,%b'_|!wSK!
2016-04-08 11:31:42 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093140h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!-%a'_|!wSK!
2016-04-08 11:32:03 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093201h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!.%`'_|!wSK!
2016-04-08 11:32:03 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:32:24 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093222h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!/%_'^|!wSK!
2016-04-08 11:32:45 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093243h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!0%^'^|!wSK!
2016-04-08 11:33:06 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093304h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!1%^']|!wSK!
2016-04-08 11:33:27 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093325h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!2%]']|!wSK!
2016-04-08 11:33:27 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:33:48 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093346h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!3%\']|!wSK!
2016-04-08 11:34:09 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093407h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!4%\']|!wSK!
2016-04-08 11:34:30 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093428h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!5%[']|!wSK!
2016-04-08 11:34:51 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093448h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!6%Z']|!wSK!
2016-04-08 11:34:51 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:35:12 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093510h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!7%Z']|!wSK!
2016-04-08 11:35:33 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093531h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!8%Y'\|!wP@!
2016-04-08 11:35:53 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093552h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!9%Y'\|!wP@!
2016-04-08 11:36:14 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093613h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!:%W'[|!wP@!
2016-04-08 11:36:15 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:36:36 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093633h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!;%V'[|!wP@!
2016-04-08 11:36:56 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093655h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!<%V'[|!wP@!
2016-04-08 11:37:17 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093716h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!=%V'Z|!wP@!
2016-04-08 11:37:38 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093737h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!>%U'Z|!wP@!
2016-04-08 11:37:38 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:37:59 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093758h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!?%U'Z|!wP@!
2016-04-08 11:38:20 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093818h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!@%S'Z|!w`$!
2016-04-08 11:38:41 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093839h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!A%R'Z|!w`$!
2016-04-08 11:39:02 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093900h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!B%R'Z|!wa*!
2016-04-08 11:39:02 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:39:23 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093921h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!C%R'Y|!wa*!
2016-04-08 11:39:44 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093942h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!D%Q'Y|!wa*!
2016-04-08 11:40:05 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094003h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!E%P'Y|!wa*!
2016-04-08 11:40:26 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094024h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!F%Q'X|!wa*!
2016-04-08 11:40:26 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:40:47 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094045h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!G%Q'Y|!w8:!
2016-04-08 11:41:08 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094106h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!H%O'W|!w-,!
2016-04-08 11:41:29 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094127h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!I%O'W|!w=>!
2016-04-08 11:41:50 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094148h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!J%N'X|!w=>!
2016-04-08 11:41:50 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:42:11 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094209h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!K%M'X|!w=>!
2016-04-08 11:42:32 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094230h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!L%M'X|!wGQ!
2016-04-08 11:42:53 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094251h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000150|!M%M'Y|!wIM!
2016-04-08 11:43:13 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094312h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000150|!N%M'X|!wIM!
2016-04-08 11:43:14 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:43:34 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094333h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000150|!O%K'X|!wIM!
2016-04-08 11:43:55 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094353h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!P%L'X|!w5D!
2016-04-08 11:44:16 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094415h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!Q%K'X|!w5D!
2016-04-08 11:44:37 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094436h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!R%J'X|!w3:!
2016-04-08 11:44:37 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:44:58 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094457h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!S%J'W|!w3:!
2016-04-08 11:45:19 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094518h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!T%J'W|!w3:!
2016-04-08 11:45:40 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094538h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!U%I'W|!w7J!
2016-04-08 11:46:01 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094559h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!V%I'W|!w.S!
2016-04-08 11:46:01 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:46:22 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094620h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!W%H'X|!w.S!
2016-04-08 11:46:43 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094641h4837.59N/00216.49WO000/000/A=000167|!X%H'X|!wOx!
2016-04-08 11:47:04 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094702h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000164|!Y%G'X|!wF*!
2016-04-08 11:47:25 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094723h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!Z%H'X|!w;'!
2016-04-08 11:47:25 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:47:46 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094744h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|![%G'Y|!w;'!
2016-04-08 11:48:07 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094805h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!\%G'X|!w;'!
2016-04-08 11:48:28 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094826h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!]%G'X|!w;'!
2016-04-08 11:48:49 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094847h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!^%F'X|!w;'!
2016-04-08 11:48:49 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:49:10 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094908h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!_%F'Y|!w-5!
2016-04-08 11:49:30 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094928h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!`%E'Y|!w-5!
2016-04-08 11:49:51 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094950h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!a%F'Y|!w-5!
2016-04-08 11:50:12 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095011h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!b%F'Y|!w-5!
2016-04-08 11:50:13 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:50:33 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095032h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!c%E'Y|!w-5!
2016-04-08 11:50:54 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095053h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!d%E'Y|!w-5!
2016-04-08 11:51:15 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095113h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000170|!e%D'Y|!w8Q!
2016-04-08 11:51:36 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095134h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000170|!f%D'Y|!w8Q!
2016-04-08 11:51:36 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:51:57 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095156h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000170|!g%C'Y|!w8Q!
2016-04-08 11:52:18 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095216h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!h%D'Y|!w6?!
2016-04-08 11:52:39 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095237h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!i%E'Y|!w6?!
2016-04-08 11:53:00 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095258h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!j%C'X|!w6?!
2016-04-08 11:53:00 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:53:21 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095319h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!k%E'Y|!w6?!
2016-04-08 11:53:42 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095340h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000173|!l%B'X|!wE.!
2016-04-08 11:54:03 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095401h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000173|!m%C'X|!wE.!
2016-04-08 11:54:24 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095422h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000173|!n%C'W|!wE.!
2016-04-08 11:54:24 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:54:45 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095443h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000173|!o%C'X|!wE.!
2016-04-08 11:55:06 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095504h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!p%B'X|!w;7!
2016-04-08 11:55:27 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095525h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!q%B'X|!w6O!
2016-04-08 11:55:47 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095546h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!r%B'X|!w6O!
2016-04-08 11:55:48 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:56:08 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095607h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!s%A'X|!w6O!
2016-04-08 11:56:29 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095628h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!t%A'X|!w6O!
2016-04-08 11:56:50 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095648h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!u%A'X|!w4I!
2016-04-08 11:57:11 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095709h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!v%A'W|!w4I!
2016-04-08 11:57:11 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:57:32 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095731h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!w%A'W|!w4I!
2016-04-08 11:57:53 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095752h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!x%A'X|!w4I!
2016-04-08 11:58:14 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095812h4837.58N/00216.50WO000/000/A=000124|!y%A'X|!wnq!
2016-04-08 11:58:35 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095833h4837.58N/00216.50WO000/000/A=000124|!z%@'X|!wnq!
2016-04-08 11:58:35 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:58:56 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095854h4837.58N/00216.50WO000/000/A=000124|!{%@'X|!wnq!
2016-04-08 11:59:17 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095915h4837.58N/00216.50WO000/000/A=000124|"!%@'X|!wnq!
2016-04-08 11:59:38 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095936h4837.58N/00216.50WO000/000/A=000124|""%@'X|!wnq!
2016-04-08 13:57:31 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MicroTrak FA v1.42
2016-04-08 13:57:36 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/115734h4837.54N/00216.43WO000/000/A=000127|!"%S'Z|!wAP!
2016-04-08 13:57:37 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 13:57:58 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/115756h4837.58N/00216.49WO000/000/A=000147|!#%S'Z|!w]6!
2016-04-08 13:58:18 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/115817h4837.58N/00216.49WO000/000/A=000147|!$%R'Z|!w]6!
2016-04-08 13:58:39 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/115838h4837.58N/00216.49WO000/000/A=000147|!%%R'[|!w]6!
2016-04-08 13:59:00 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/115859h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000157|!&%Q'[|!wUr!
2016-04-08 13:59:00 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 13:59:21 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/115919h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000157|!'%P'\|!wUr!
2016-04-08 13:59:42 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/115941h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000157|!(%P'\|!wUr!
2016-04-08 14:00:03 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120002h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000157|!)%O']|!wUr!
2016-04-08 14:00:24 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120022h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000157|!*%O']|!wUr!
2016-04-08 14:00:24 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 14:00:45 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120044h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000157|!+%O']|!wUr!
2016-04-08 14:01:06 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120104h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000157|!,%N'^|!wUr!
2016-04-08 14:01:27 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120125h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000157|!-%N'^|!wUr!
2016-04-08 14:01:48 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120146h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000160|!.%N'_|!wZh!
2016-04-08 14:01:48 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 14:02:09 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120207h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000160|!/%M'_|!wZh!
2016-04-08 14:02:30 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120228h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000160|!0%M'`|!wZh!
2016-04-08 14:02:51 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120249h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000160|!1%M'`|!wZh!
2016-04-08 14:03:12 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120310h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000160|!2%L'`|!wZh!
2016-04-08 14:03:12 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 14:03:33 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120331h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000160|!3%L'a|!wZh!
2016-04-08 14:03:54 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120352h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000160|!4%K'a|!wZh!
2016-04-08 14:04:15 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120413h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000160|!5%L'a|!wZh!
2016-04-08 14:04:36 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120434h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!6%L'a|!w4i!
2016-04-08 14:04:36 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 14:04:57 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120455h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!7%K'a|!w4i!
2016-04-08 14:05:18 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120516h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!8%L'b|!w4i!
2016-04-08 14:05:39 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120537h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!9%K'b|!w4i!
2016-04-08 14:06:00 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120558h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!:%K'b|!w4i!
2016-04-08 14:06:00 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 14:06:21 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120619h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!;%J'c|!w4i!
2016-04-08 14:06:42 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120640h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!<%J'd|!w4i!
2016-04-08 14:07:02 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120701h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!=%J'c|!w4i!
2016-04-08 14:07:23 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120722h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!>%I'c|!w4i!
2016-04-08 14:07:24 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 14:07:45 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120743h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!?%I'c|!w4i!
2016-04-08 14:08:05 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120804h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!@%I'd|!w4i!
2016-04-08 14:08:26 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120824h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!A%H'd|!w4i!
2016-04-08 14:08:47 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120846h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!B%I'd|!w4i!
2016-04-08 14:08:48 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 14:09:08 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120907h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000167|!C%H'd|!w4i!
2016-04-08 14:09:29 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120928h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!D%H'd|!w_n!
2016-04-08 14:09:50 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/120949h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!E%H'd|!w_n!
2016-04-08 14:10:11 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121009h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!F%H'e|!w_n!
2016-04-08 14:10:11 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 14:10:32 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121031h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!G%G'e|!w_n!
2016-04-08 14:10:53 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121052h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!H%G'e|!w_n!
2016-04-08 14:11:14 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121112h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!I%G'e|!w_n!
2016-04-08 14:11:35 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121133h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!J%G'e|!w_n!
2016-04-08 14:11:35 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 14:11:56 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121154h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!K%F'e|!w_n!
2016-04-08 14:12:17 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121215h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!L%G'e|!w_n!
2016-04-08 14:12:38 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121236h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!M%F'g|!w_n!
2016-04-08 14:12:59 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121257h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!N%F'g|!w_n!
2016-04-08 14:12:59 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 14:13:20 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121318h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!O%E'f|!w_n!
2016-04-08 14:13:41 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121339h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!P%E'f|!w_n!
2016-04-08 14:14:02 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121400h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!Q%E'f|!w_n!
2016-04-08 14:14:23 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121421h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!R%E'f|!w_n!
2016-04-08 14:14:23 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 14:14:44 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121442h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!S%E'f|!w_n!
2016-04-08 14:15:05 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121503h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!T%E'f|!w_n!
2016-04-08 14:15:26 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121524h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!U%E'f|!w_n!
2016-04-08 14:15:47 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/121545h4837.58N/00216.48WO000/000/A=000170|!V%E'f|!w_n!
