MESSAGE DE BIENVENUE
dimanche 23 février 2014
TENDANCES des chutes des RADIOSONDES de HERSTMONCEUX au 23 février 2014
Forte dispersion en seulement 4 jours.
1 240214 0Z 52.164 2.367
2 240214 12 51.710 2.294
3 250214 0Z 51.674 1.848
4 250214 12 51.645 1.358
5 260214 0Z 51.135 1.680
6 260214 12 50.644 1.808 FERME DE LA SALLE
7 270214 0Z 50.113 2.013 E ABBEVILLE
8 270214 12 51.212 2.763
Les vols de 6Z,12Z et 18Z sont irréguliers
f6agv (AT) free.fr
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire