MESSAGE DE BIENVENUE
dimanche 2 février 2014
TENDANCES de chutes des RADIOSONDES de HERSTMONCEUX au 2 février 2014
1 030214 0Z 51.165 1.615
2 030214 6Z 51.581 1.248
3 030214 12 51.779 1.086
4 040214 0Z 52.003 1.213
5 040214 12 51.543 1.995
6 050214 0Z 52.246 1.887
7 050214 12 51.716 2.551
8 060214 0Z 51.276 3.513 SINT KRUIS (NL)
9 060214 12 51.451 3.179
Les vols de 6Z, 12Z et 18Z sont irréguliers
f6agv (AT) free.fr
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire