MESSAGE DE BIENVENUE
mercredi 19 février 2014
TENDANCES des chutes de la RADIOSONDE de HERSTMONCEUX au 20 février 2014
Mer du Nord et Nord-Pas de Calais-Flandres ! Des sauts brusques : changements de temps !
1 200214 0Z 50.795 1.719 LES FONDS DE WIERRE
2 200214 12 51.812 2.168
3 210214 0Z 51.605 2.281
4 210214 12 51.228 2.139
5 220214 0Z 51.119 2.767 NIEUWPOORT (B)
6 220214 12 50.692 2.648 VIEUX BERQUIN
7 230214 0Z 51.440 2.785
8 230214 12 52.109 2.597
Les vols de 6Z, 12Z et 18Z ne sont pas réguliers
f6agv (AT) free.fr
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire