1 191213 0Z 52.013 2.901
2 191213 12 51.389 2.296
3 201213 0Z 51.255 2.325
4 201213 12 50.206 2.036 MAISON PONTHIEU
5 211213 0Z 51.248 2.484
6 211213 12 51.790 2.922
7 221213 0Z 51.642 3.177
8 221213 12 51.068 3.191 E TORHOUT (B)
Les vols de 6Z, 12Z et 18Z sont irréguliers
Liaison Terre-Lune-Terre
Une DFM-06 retrouvée dans un champ !
Interface USB/TTL
f6agv (AT) free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire