MESSAGE DE BIENVENUE
mardi 10 décembre 2013
TENDANCES des chutes RADIOSONDES de HERSTMONCEUX au 10 décembre 2013
1 111213 0Z 50.967 0.991
2 111213 12 50.844 0.942
3 121213 0Z 50.920 0.961
4 121213 12 50.980 1.122
5 131213 0Z 51.080 1.263
6 131213 12 51.334 1.225 SARRE (UK) ISLAND ROAD
7 141213 0Z 51.346 1.541
8 141213 12 50.461 1.168
Les vols de 6Z, 12Z et 18Z sont irréguliers
f6agv (AT) free.fr BRAF
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire