Le 1 novembre 2013 à 2h30 locale: belle dispersion avec des vents forts en altitude.
1 011113 0Z 51.137 3.090 AARTRIJKE (B)
2 011113 6Z 51.134 2.813 NR NIEUWPOORT
3 011113 12 51.197 2.913 NR OOSTENDE
3' 011113 18 51.495 2.975
4 021113 0Z 51.379 2.663
5 021113 12 51.733 3.222
6 031113 0Z 51.741 3.522
7 031113 12 50.801 3.573 S OUDENAARDE
8 041113 0Z 50.796 3.004 WERWICK
9 041113 12 50.104 1.704 O ABBEVILLE (F)
Les vols de 6Z, 12Z et 18Z sont irréguliers
f6agv (AT) free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire