MESSAGE DE BIENVENUE
dimanche 20 octobre 2013
radiosonde HERSTMONCEUX les TENDANCES au 20 octobre 2013
1 201013 0Z 52.111 2.408
2 201013 6Z 52.117 2.363
3 201013 12 51.816 2.536
4 211013 0Z 51.154 2.939 GISTEL (B)
5 211013 6Z 51.277 2.638
6 211013 12 51.590 2.198
7 221013 0Z 51.730 1.809
8 221013 6Z 52.165 1.647
9 221013 12 52.501 1.856
10 231013 0Z 52.316 1.876
11 231013 6Z 51.930 2.125
12 231013 12 51.651 2.363
Les vols de 6Z, 12Z et 18Z sont irréguliers
f6agv (AT) free.fr
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire