Ceci est un récapitulatif des anciens passages du 2 avril 0Z jusqu'au 7 avril 12Z :
Plus les nouvelles tendances jusqu'au 11 avril 12Z : bonne lecture
9 020413 0Z 50.727 1.196 plouf
10 020413 12Z 50.707 1.059 plouf *
11 030413 0Z 50.653 0.702 plouf
12 030413 12Z 50.634 0.583 plouf *
13 040413 0Z 50.983 0.616 MILL CORNER
14 040413 12Z 51.233 0.686 HARRIETSHAM *
15 050413 0Z 51.236 0.806
16 050413 12Z 51.002 0.684
17 060413 0Z 50.595 0.895 plouf
18 060413 12Z 50.299 1.038 plouf *
19 070413 0Z 50.352 1.352 plouf
0 070413 12Z 50.934 1.538 plouf *
1 080413 0Z 51.368 1.142 HERNE BAY (UK)
2 080413 12Z 50.970 1.231 plouf *
3 090413 0Z 51.115 1.890 plouf
4 090413 12Z 50.930 1.433 plouf *
5 100413 0Z 50.852 2.321 SANDERSTAES
6 100413 12Z 50.760 3.082 BOUSBECQUE *
7 110413 0Z 51.204 3.230 BRUGGE centre ville
8 110413 12Z 51.860 2.725 plouf MDN *
* sous réserve de lâcher par le centre météo
Contact : f6agv (AT) free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire