Ce n'est pas la tempête du siècle, que nous avons tous les ans, mais le vent est violent avec de fortes rafales. La radiosonde a éclaté à 25000 mètres, et elle aurait pu parcourir plus de chemin, en éclatant à 26000 m.
Voyons où elle est tombée cette nuit : avec une prévision d'impact à partir du DPC
Éclatement (ne pas dire explosion).
Recherche du point d'impact : previ_impact
File start time : 15 11 14 18 0
File ending time: 15 11 24 18 0
Chosen date in meteorological file: 15 11 15 0
YR: 2015 MON: 11 DAY: 15 HOUR: 00 AT POSITION: 4.0 141.3 LAT.: 50.26 LON.: 2.95
PRSS: 0.1008E+04
MSLP: 0.1019E+04
TPP6: 0.3059E-03
UMOF: -0.6759E+00
VMOF: -0.5860E+00
SHTF: -0.6406E+02
DSWF: 0.0000E+00
RH2M: 0.8774E+02
U10M: 0.9087E+01
V10M: 0.4911E+01
T02M: 0.2850E+03
TCLD: 0.9951E+02
SHGT: 0.8928E+02
CAPE: 0.0000E+00
CINH: -0.2080E+01
LISD: 0.2831E+03
LIB4: 0.5505E+01
PBLH: 0.8410E+03
PRESS HGT(MSL) TEMP DEW PT WND DIR WND SPD
HPA M C C DEG M/S
E = Estimated Surface Height
1008. 89. 11.8 9.9 241.6 10.3
1000. 160. 11.7 9.5 243.7 15.0
975. 371. 10.2 9.1 247.5 20.0
950. 587. 8.8 8.7 252.8 22.8
925. 808. 8.7 8.5 263.9 25.3
900. 1034. 8.0 7.8 269.4 25.9
850. 1506. 6.1 5.7 278.4 25.4
800. 2002. 5.6 0.1 281.0 25.5
750. 2531. 5.7 -11.1 286.7 25.1
700. 3091. 2.2 -17.9 288.9 25.2
650. 3684. -1.9 -20.5 290.0 26.2
600. 4314. -7.0 -16.1 291.5 28.2
550. 4987. -11.5 -13.5 291.7 29.7
500. 5713. -15.0 -15.1 289.9 29.4
450. 6503. -19.8 -19.8 289.1 29.3
400. 7366. -26.2 -26.2 290.2 29.0
350. 8317. -33.6 -33.6 289.8 28.8
300. 9379. -42.2 -42.4 290.0 29.6
250. 10585. -52.0 -52.0 292.6 31.2
200. 11994. -62.8 -62.8 297.9 34.2
150. 13724. -69.1 -72.4 303.2 31.4
100. 16182. -65.2 -82.1 303.2 18.1
50. 20429. -63.7 -86.1 300.1 13.0
20. 26046. -63.7 -999.0 317.3 8.8
ARLEUX zone de marécages !
La récupération dans le marécage est compromise !
Tourbière et mares... Il y aurait un chemin ?
Toute information serait bienvenue. Merci à vous.
73 Alain F6AGV
From : f6agv (@) free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire