1 080314 0Z 50.841 2.116 H-6
1 080314 0Z 50.855 2.075 H-0
2 080314 6Z 51.087 1.927
3 080314 12 51.236 1.767
4 090314 0Z 51.587 1.562
5 090314 12 51.698 1.662
6 100314 0Z 51.200 1.872
7 100314 12 50.375 0.966
8 110314 0Z 50.158 0.145
9 110314 12 50.431 -0.339
Les vols de 6Z, 12Z et 18Z sont irréguliers
Arduino Team
f6agv (AT) free.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire