1 120612 0Z 50.753 0.175 plage ou dune SEAFORD (UK)
2 120612 12Z 50.692 0.380 plouf *
3 130612 0Z 50.964 0.696 RYE ROAD NO RYE
4 130612 12Z 51.125 0.569 NE CRANBROOK *
5 140612 0Z 50.860 1.176 plouf
6 140612 12Z 51.125 1.4162 plouf *
7 150612 0Z 51.787 1.978 plouf
8 150612 12Z 52.457 2.396 E LOWESTOFT NORWICH *
* sous réserve
Vue artistique suite à un bug du serveur ?
Contact : f6agv AT free.fr