Retour des vents forts mais beaucoup de vols qui se terminent dans la Mer du Nord :
Changement de direction pour le 12 mai :
X 060512 0Z 51.0419 0.8675 SNARGATE (UK)
X 060512 12Z 51.069 1.350
X 070512 0Z 51.226 1.847
X 070512 12Z 51.409 1.942
----------------------------------------------------------------------
1 080512 0Z 51.413 2.578
2 080512 12Z 51.3973 2.0477
3 090512 0Z 51.45 1.74
4 090512 12Z 51.44 2.40
5 100512 0Z 51.58 2.38
6 100512 12Z 51.67 3.59 plouf large MIDDELBURG
7 110512 0Z 51.7 3.23 plouf
8 110512 12Z 51.62 3.48
9 120512 0Z 50.88 3.00 ZONNEBEKE (B)
APEX 3 L2 recovered
Contact : f6agv AT free.fr