1 150512 0Z 50.6878 2.1024 S LUMBRES
2 150512 12Z 50.04 1.99 E ABBEVILLE *
3 160512 0Z 49.58 2.068 REGNOVAL S AMIENS
4 160512 12Z 49.87 2.00 BOUGAINVILLE *
5 170512 0Z 50.53 1.55 plouf large LE TOUQUET
6 170512 12Z 51.114 1.26 WEST HOUGHAM (UK) *
7 180512 0Z 51.28 0.67 E MAIDSTONE (UK)
8 180512 12Z 51.25 0.768 E MAIDSTONE (UK) *
* sous réserve
Contact : f6agv AT free.fr