MESSAGE DE BIENVENUE


jeudi 14 avril 2016

Marsh Green Primary School cancel his flight on 15 April, 2016

Frustratingly we have had to cancel tomorrow’s launch from Marsh Green Primary School  :(

Predictions suggest our payload will travel directly east, landing in north Manchester. We need to be reasonably certain of a northerly flight path to be granted permission to launch.

We are going to have another try from Wednesday next week.

Thank you for your patience.

Marsh Green Primary Year 6
Source directe : UKHAS
From : f6agv '@' free.fr

Un après FRINUS du 26 mars : des détails sur ce vol.

Bonjour
Comme vous le savez, nous avons lancé une charge utile au sud de Paris, le 26 mars dernier.
nous avons perdu la charge utile pour de nombreuses raisons.
Heureusement, elle a atterri chez quelqu'un dans une arrière-cour et on m'a appelé plus tôt cette semaine et j'ai été en mesure de récupérer la charge utile et son contenu. L'accident sur cette chute a affecté la batterie qui s'est arrêté après l'éclatement du ballon et nous n'avons  plus reçu aucun signal après avoir atteint l'altitude maximum.
Mais la caméra du pi Raspberry  a gardé des images et pi a conservé  des données stockées de température, pression et d'accélération.
Je suis content de récupérer tout cela, même si ça a pris du temps.
Je dois aussi apprendre à utiliser mieux dl-fl-digi afin de suivre les vols.
Aussi si vous avez des tutoriels que je pourrai consulter ? Merci

==========================================

Hello
As you know we launched a payload from south of Paris on 26th March.  We
lost the payload due to many reasons. Thankfully, it landed in someone’s
backyard and they called me earlier this week and I was able to retrieve
the payload and the contents. The crash on the way up affected the battery
which stopped after the balloon burst and so we did not receive any signal
after it attained max altitude. But the Raspberry pi camera kept taking
pictures and pi kept storing temperature, pressure and acceleration data. I
am glad to retrieve all of this, even though it took time.

I also need to learn to use dl-fl-digi better in order to track flights. Do
you have any tutorials that I can refer to?

Thanks

Source directe : UKHAS  article par the Frinus Team Gangadhar Sulkunte
From :  f6agv (@) free.fr

ARISS USA Washington Saturday April 16, 2016

ARISS contact planned for Engineering Festival, Washington, D.C

An International Space Station school radio contact has been planned for Timothy Peake KG5BVI with participants at Engineering Festival, Washington, D.C, Saturday April 16, 2016. The event is scheduled to begin at approximately 18:19 UTC. The amateur radio contact will be a telebridge operated by IK1SLD in northern Italy. The contact should be audible over most of Europe. Interested parties are invited to listen in on 145.800 MHz narrowband FM. The contact is expected to be conducted in English.

Presentation:
Boys & Girls Clubs of America’s vision is ambitious: to assure success is within reach of every young person who enters our doors, with all members on track to graduate high school prepared for their future. For 155 years, BGCA’s proven track record of changing and saving kids’ lives has been woven into the fabric of what makes our nation great. Today, some 4,200 Clubs serve nearly 4 million kids in nearly every congressional district – from rural communities to urban neighborhoods, from public schools to public housing units, on nearly 500 U.S. military installations, and throughout our country’s Native lands. We are redefining the opportunity equation for kids across our country. We are preparing Globally Competitive Graduates through our Great Futures Campaign STEM strategy.

Participants will ask as many of the following questions as time allows:

1. Allen: What inspired you to become an astronaut?
2. Hailey: What kind of training did you receive to become an astronaut? What were the hardest parts of it?
3. Angela: What do you do in space when you are not working?
4. Sammy: How is sleeping in space different than sleeping in your bed? I read that you have to be strapped into your bunk during missions.
5. Joseph:  When you get off a boat, sometimes your legs are really wobbly, does this happen when you come home from space? Do you have to readjust to the heaviness of gravity?
6. Zuriel:  On Earth, we get regular check-ups to make sure we are healthy and fit for school or athletics. In space, do you monitor your health, like blood pressure? If so, are the machines that are used altered in any way for space flight?
7. Allen:  We saw online that some of you are conducting research on headaches in space. Are headaches worse in space? Do people get more of them?
8. Hailey:  Do you use 3D printing in space? We have heard that you can print parts to repair things that break.
9. Angela:  Do things go wrong on the Space Station? What do you do to prevent that from happening?
10. Sammy: How does new technology modernize today's space flight in comparison to early explorations? Does it change how data is collected, or allow for better quality photographs?
11. Joseph:  How would you compare communication with your family compared to how Apollo astronauts communicated with their families? How has technology changed it?
12. Zuriel:  What are some of the problems or challenges with space? travel for someone who is not physically fit? How does NASA ensure you are ready to go into space?
13. Allen:  We have teams to work on our robots, solar cars, and other projects. How is being on the ISS like being on a team?
14. Hailey:  Do the astronauts ever get mad at each other?
15. Angela:  We love Space Movies! Which movies are most accurate? What parts are totally unrealistic in most movies?
16. Sammy:  How long does it take to get to Mars and do you think there will be anyone living there, like astronauts or scientists, in our lifetime?
17. Joseph:  What was the scariest thing that has happened to you while on the Space Station or while blasting off?
18. Zuriel:  While flying over Washington DC, can you see any of the monuments?
19. Allen:  When do you think the general public will be able to take a space trip? How soon do you think it might be a normal thing to do?
20. Hailey:  What are some of your concerns for having untrained people fly into space?
21. Angela:  Have you seen anything that makes you think there might be space aliens?
22. Sammy:  How many days of supplies do you always keep in reserve?
23. Joseph:  If there were a one way mission to Mars, would you try to be on that crew?
24. Zuriel:  What did you do as a kid that helped you prepare to be an astronaut? Anything that you now can see was essential?

ARISS is an international educational outreach program partnering the volunteer support and leadership from AMSAT and IARU societies around the world with the ISS space agencies partners: NASA, Russian Space Agency, ESA, CNES, JAXA, and CSA.

ARISS offers an opportunity for students to experience the excitement of Amateur Radio by talking directly with crewmembers on-board the International Space Station. Teachers, parents and communities see, first hand, how Amateur Radio and crewmembers on ISS can energize youngsters' interest in science, technology, and learning.

73,

Gaston Bertels – ON4WF
ARISS mentor
Source directe :  ON4WF ARISS
From : f6agv (@) free.fr

dimanche 10 avril 2016

ANNONCE BALLON UK BENNY-1 on WIGAN 13th April 2016

Marsh Green Primary School Year 6 are making another attempt to launch their first high altitude balloon mission this coming Wednesday 13th April. Our launch window is between 10am and 12noon.
 
The payload is based on a Pi in the Sky board connected to a Raspberry Pi A+.
 
Launch details are as follows:

Date and time: Wednesday 13th April 2016 between 10am - 12noon
Location: Marsh Green Primary School, Wigan WN5 0EF
GPS at Launch: 53.548291, -2.668782
Callsign: BENNY_1
Frequency 434.25
Carrier Shift 600
Baud 300
Bits per character 8 (asci)
Parity none
Stop bits 2
 
We would be delighted if you are able to help us track BENNY_1
 
Many thanks
 
Marsh Green Primary Year 6
Source directe :  UKHAS
From : Alan F6AGV  f6agv(@)free.fr

ARISS VALAHIA UNIVERSITY OF TARGOVISTE ROMANIA le 12 avril 2016

ARISS contact planned for University in Romania

MAJ-1 :
 ARISS contact with University in Romania

The contact is scheduled Tuesday April 12 at 13:48 UTC, which is 14:48 CEST.

Interested parties are invited to listen in on 145.800 MHz narrowband FM.

The event will be broadcast via  https://www.youtube.com/user/vodafonebuzz.

73,

Gaston - ON4WF
ARISS mentor

An International Space Station school radio contact has been planned with participants in Valahia University of Targoviste, Targoviste, Romania, Tuesday April 12, 2016. The event is scheduled to begin at approximately 13:48 UTC, which is 15:48 CEWT. The amateur radio contact will be direct between OR4ISS and YO9INI. The contact should be audible over most of Europe. Interested parties are invited to listen in on 145.800 MHz narrowband FM. The contact is expected to be conducted in English.

The University Valahia of Targoviste (UVT) and its partners are organizing the first Romanian ARISS contact in the historical capital of Wallachia, where ruled Vlad the Impaler, also known as Vlad Dracula. The Faculty of Electrical Engineering, Electronics and Information Technology started its activity in 1995 and it is known for electronics, telecommunications, automation, computer science, electrical engineering and power energy, providing eleven bachelor’s, master’s and doctoral programs for over 780 students. It has a chapter for IEEE Broadcast Technology Society (Romanian section). We are proud of our students’ involvement in several international challenges, conferences and various research events.

For the ARISS contact UVT trained 20 pupils aged 12 to 18 who were recruited from different high schools in the county. Their training was offered through the European Space Education and Resource Office ESERO-Romania, which is a collaboration between ESA and national partners (ROSA). The ARISS event is also supported by several companies and associations, namely Vodafone Romania and Start-Tech Association.

The event will be broadcast via  https://www.youtube.com/user/vodafonebuzz

Participants will ask as many of the following questions as time allows:

1. Medeea (15): What are the qualities that define an astronaut?
2. Ana (16): What is the worst and the best part of your job?
3. Andreea (17): Have you ever felt the impact of space debris hitting the ISS?
4. Mihai (15): What was the most difficult test that you took during your astronaut training?
5. Catalin (12): What is an everyday thing which is extremely difficult on ISS?
6. Diana(17): What is the most beautiful thing that you can see from space?
7. Laurentiu (15): Have you ever observed solar radiation affecting ISS radio communications?
8. Mihai (15): Is radio communication a passion or a job obligation?
9. Alexandra(17): What is the most interesting discovery made on ISS using plasma?
10. Ioana (14): What's the biggest difference between expectation and reality when living in space?
11. Radu (14): Has food the same taste in space?
12. Maria (13): What is the first thing you will be doing when you come back to Earth?
13. Alexandru (18): What is your most challenging task on the ISS?
14. Laura (17): How did your know you had a passion for exploration?
15. Mihnea (18): Do you think spaceflight will be accessible for the masses in the future?
16. Andra (15): Given the chance, would you live exclusively on Earth, or on the ISS?
17. Eusebiu (16): Has space travel changed your life?
18. Carla (17): Is it true that after coming back you shouldn't expose yourself to sunlight?
19. Alexandra (16): What do you do in your free time?
20. Andrei (17): What is the coolest thing that you've done in microgravity?

ARISS is an international educational outreach program partnering the volunteer support and leadership from AMSAT and IARU societies around the world with the ISS space agencies partners: NASA, Russian Space Agency, ESA, CNES, JAXA, and CSA.

ARISS offers an opportunity for students to experience the excitement of Amateur Radio by talking directly with crewmembers on-board the International Space Station. Teachers, parents and communities see, first hand, how Amateur Radio and crewmembers on ISS can energize youngsters' interest in science, technology, and learning.

73,

Gaston Bertels – ON4WF
ARISS mentor
Source directe :   ARISS
From : Alan F6AGV -  f6agv(@)free.fr

vendredi 8 avril 2016

BALLONS du 8 avril 2016






























en réception F1OIL et F5APQ.


























Comme pour le vol précédent, on ne peut que regretter la non participation des écouteurs et des stations amateurs qui reçoivent le 434 MHz. Je n'ai pas d'information mais on peut supposer que
F4KIS utilise le 144.800 MHz ? Le nombre de stations d'écoute en France est faible, et c'est bien
dommage. Toutes les infos ballons sont bienvenues pour ce blog.
MAJ :  il semblerait que ce serait le 144.650 et non le 144.800 sur le ballon avec un tracker.

2016-04-05 18:27:51 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/162749h4837.59N/00216.51WO000/000/A=000186|!:%T'j|!w;8!
2016-04-05 18:27:51 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:30:18 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093016h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!)%f'_|!wSK!
2016-04-08 11:30:39 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093037h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!*%d'_|!wSK!
2016-04-08 11:30:39 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:31:00 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093058h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!+%c'_|!wSK!
2016-04-08 11:31:21 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093119h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!,%b'_|!wSK!
2016-04-08 11:31:42 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093140h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!-%a'_|!wSK!
2016-04-08 11:32:03 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093201h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!.%`'_|!wSK!
2016-04-08 11:32:03 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:32:24 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093222h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!/%_'^|!wSK!
2016-04-08 11:32:45 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093243h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!0%^'^|!wSK!
2016-04-08 11:33:06 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093304h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!1%^']|!wSK!
2016-04-08 11:33:27 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093325h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!2%]']|!wSK!
2016-04-08 11:33:27 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:33:48 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093346h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!3%\']|!wSK!
2016-04-08 11:34:09 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093407h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!4%\']|!wSK!
2016-04-08 11:34:30 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093428h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!5%[']|!wSK!
2016-04-08 11:34:51 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093448h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!6%Z']|!wSK!
2016-04-08 11:34:51 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:35:12 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093510h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000180|!7%Z']|!wSK!
2016-04-08 11:35:33 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093531h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!8%Y'\|!wP@!
2016-04-08 11:35:53 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093552h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!9%Y'\|!wP@!
2016-04-08 11:36:14 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093613h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!:%W'[|!wP@!
2016-04-08 11:36:15 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:36:36 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093633h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!;%V'[|!wP@!
2016-04-08 11:36:56 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093655h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!<%V'[|!wP@!
2016-04-08 11:37:17 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093716h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!=%V'Z|!wP@!
2016-04-08 11:37:38 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093737h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!>%U'Z|!wP@!
2016-04-08 11:37:38 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:37:59 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093758h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!?%U'Z|!wP@!
2016-04-08 11:38:20 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093818h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!@%S'Z|!w`$!
2016-04-08 11:38:41 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093839h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!A%R'Z|!w`$!
2016-04-08 11:39:02 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093900h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!B%R'Z|!wa*!
2016-04-08 11:39:02 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:39:23 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093921h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!C%R'Y|!wa*!
2016-04-08 11:39:44 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/093942h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!D%Q'Y|!wa*!
2016-04-08 11:40:05 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094003h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!E%P'Y|!wa*!
2016-04-08 11:40:26 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094024h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!F%Q'X|!wa*!
2016-04-08 11:40:26 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:40:47 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094045h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!G%Q'Y|!w8:!
2016-04-08 11:41:08 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094106h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!H%O'W|!w-,!
2016-04-08 11:41:29 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094127h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!I%O'W|!w=>!
2016-04-08 11:41:50 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094148h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!J%N'X|!w=>!
2016-04-08 11:41:50 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:42:11 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094209h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!K%M'X|!w=>!
2016-04-08 11:42:32 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094230h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!L%M'X|!wGQ!
2016-04-08 11:42:53 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094251h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000150|!M%M'Y|!wIM!
2016-04-08 11:43:13 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094312h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000150|!N%M'X|!wIM!
2016-04-08 11:43:14 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:43:34 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094333h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000150|!O%K'X|!wIM!
2016-04-08 11:43:55 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094353h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!P%L'X|!w5D!
2016-04-08 11:44:16 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094415h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!Q%K'X|!w5D!
2016-04-08 11:44:37 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094436h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!R%J'X|!w3:!
2016-04-08 11:44:37 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:44:58 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094457h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!S%J'W|!w3:!
2016-04-08 11:45:19 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094518h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!T%J'W|!w3:!
2016-04-08 11:45:40 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094538h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!U%I'W|!w7J!
2016-04-08 11:46:01 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094559h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!V%I'W|!w.S!
2016-04-08 11:46:01 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:46:22 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094620h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!W%H'X|!w.S!
2016-04-08 11:46:43 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094641h4837.59N/00216.49WO000/000/A=000167|!X%H'X|!wOx!
2016-04-08 11:47:04 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094702h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000164|!Y%G'X|!wF*!
2016-04-08 11:47:25 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094723h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!Z%H'X|!w;'!
2016-04-08 11:47:25 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:47:46 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094744h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|![%G'Y|!w;'!
2016-04-08 11:48:07 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094805h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!\%G'X|!w;'!
2016-04-08 11:48:28 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094826h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!]%G'X|!w;'!
2016-04-08 11:48:49 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094847h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000160|!^%F'X|!w;'!
2016-04-08 11:48:49 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:49:10 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094908h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!_%F'Y|!w-5!
2016-04-08 11:49:30 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094928h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!`%E'Y|!w-5!
2016-04-08 11:49:51 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/094950h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!a%F'Y|!w-5!
2016-04-08 11:50:12 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095011h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!b%F'Y|!w-5!
2016-04-08 11:50:13 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:50:33 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095032h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!c%E'Y|!w-5!
2016-04-08 11:50:54 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095053h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!d%E'Y|!w-5!
2016-04-08 11:51:15 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095113h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000170|!e%D'Y|!w8Q!
2016-04-08 11:51:36 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095134h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000170|!f%D'Y|!w8Q!
2016-04-08 11:51:36 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:51:57 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095156h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000170|!g%C'Y|!w8Q!
2016-04-08 11:52:18 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095216h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!h%D'Y|!w6?!
2016-04-08 11:52:39 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095237h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!i%E'Y|!w6?!
2016-04-08 11:53:00 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095258h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!j%C'X|!w6?!
2016-04-08 11:53:00 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:53:21 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095319h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000157|!k%E'Y|!w6?!
2016-04-08 11:53:42 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095340h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000173|!l%B'X|!wE.!
2016-04-08 11:54:03 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095401h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000173|!m%C'X|!wE.!
2016-04-08 11:54:24 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095422h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000173|!n%C'W|!wE.!
2016-04-08 11:54:24 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:54:45 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095443h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000173|!o%C'X|!wE.!
2016-04-08 11:55:06 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095504h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!p%B'X|!w;7!
2016-04-08 11:55:27 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095525h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!q%B'X|!w6O!
2016-04-08 11:55:47 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095546h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!r%B'X|!w6O!
2016-04-08 11:55:48 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:56:08 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095607h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!s%A'X|!w6O!
2016-04-08 11:56:29 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095628h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000167|!t%A'X|!w6O!
2016-04-08 11:56:50 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095648h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!u%A'X|!w4I!
2016-04-08 11:57:11 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095709h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!v%A'W|!w4I!
2016-04-08 11:57:11 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:57:32 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095731h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!w%A'W|!w4I!
2016-04-08 11:57:53 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095752h4837.59N/00216.50WO000/000/A=000154|!x%A'X|!w4I!
2016-04-08 11:58:14 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095812h4837.58N/00216.50WO000/000/A=000124|!y%A'X|!wnq!
2016-04-08 11:58:35 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095833h4837.58N/00216.50WO000/000/A=000124|!z%@'X|!wnq!
2016-04-08 11:58:35 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 11:58:56 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095854h4837.58N/00216.50WO000/000/A=000124|!{%@'X|!wnq!
2016-04-08 11:59:17 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095915h4837.58N/00216.50WO000/000/A=000124|"!%@'X|!wnq!
2016-04-08 11:59:38 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/095936h4837.58N/00216.50WO000/000/A=000124|""%@'X|!wnq!
2016-04-08 13:57:31 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MicroTrak FA v1.42
2016-04-08 13:57:36 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/115734h4837.54N/00216.43WO000/000/A=000127|!"%S'Z|!wAP!
2016-04-08 13:57:37 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:>MT-AIO
2016-04-08 13:57:58 CEST: F4KIS>APT314,WIDE2-1,qAR,F1PSH:/115756h4837.58N/00216.49WO000/000/A=000147|!#%S'Z|!w]6!
